キダチチョウセンアサガオ
.jpg)
学名: Brugmansia suaveolens
階級(簡略版)
| 階級 | 名前 |
|---|---|
| 目 | ナス目 (27種) |
| 科 | ナス科 (16種) |
| 属 | キダチチョウセンアサガオ属 (1種) |
階級(詳細版)
上界: 真核生物, 界: 緑色植物亜界, 門: ストレプト植物, 亜門: Streptophytina, 目: ナス目, 科: ナス科, 亜科: Solanoideae, 族: Datureae, 属: キダチチョウセンアサガオ属
生息場所1
公共施設の周辺
部位
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| 幹 | ![]() |
| 花 | ![]() |
| 葉 | ![]() |
葉-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| イヌホオズキ | ![]() |
| キダチチョウセンアサガオ | ![]() |
| ジャガイモ | ![]() |
| タマサンゴ | ![]() |
| ツクバネアサガオ | ![]() |
| トウガラシ | ![]() |
| ナス | ![]() |
| ヒヨドリジョウゴ | ![]() |
| ホオズキ | ![]() |
| ワルナスビ | ![]() |
花-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| イヌホオズキ | ![]() |
| キダチチョウセンアサガオ | ![]() |
| ケチョウセンアサガオ | ![]() |
| ジャガイモ | ![]() |
| タマサンゴ | ![]() |
| ツクバネアサガオ | ![]() |
| トウガラシ | ![]() |
| ナス | ![]() |
| ヒヨドリジョウゴ | ![]() |
| ワルナスビ | ![]() |
-
(国土交通省が発表している「土地利用細分メッシュデータ」に基づいた生息場所です。 平成26年度版の情報に基づきます。 その土地利用区分内に発生することを保証するものではありません。 また、食料品・園芸・工芸品・加工品としての観察も含まれているため、自然下における観察状況とは異なる場合があります。) ↩︎




















