ニワトリ
学名: Gallus gallus
コメント
鶏肉としてよく食べられている、キジ科ヤケイ属の鳥です。食べる以外にも、観賞用や戦わせるためなど、幅広く利用されています。
階級(簡略版)
階級 | 名前 |
---|---|
目 | キジ目 (3種) |
科 | キジ科 (3種) |
属 | ヤケイ属 (1種) |
階級(詳細版)
上界: 真核生物, 界: 後生動物, 門: 脊索動物門, 亜門: 頭蓋骨, 上綱: 肉鰭綱, 綱: 鳥類, 上目: Galloanserae, 目: キジ目, 科: キジ科, 亜科: Phasianinae, 属: ヤケイ属
生息場所1
ゴルフ場、建て物、川・池の周辺
栄養(STFC)
日本食品標準成分表2015に基づいた栄養データです。
鳥肉類-にわとり-[その他]-つくね-
100 g中:
カロリー: 235 kcal
栄養 | 含有率 | 重量(g) |
---|---|---|
タンパク質 | ██ | 15 |
脂質 | ██ | 15 |
炭水化物 | █ | 9 |
ミネラル | █ | 2 |
栄養(USDA)
アメリカ合衆国農務省(USDR: United States Department of Agriculture)が発表した栄養データです。 2016年に発表されたデータを掲載しています。
CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,MEAT&SKN&GIBLETS&NECK,RAW
100 g中:
カロリー: 213 kcal
栄養 | 含有率 | 重量(g) |
---|---|---|
タンパク質 | ██ | 18 |
脂質 | ██ | 14 |
炭水化物 | █ | 0 |
ミネラル | █ | 0 |
発生
説明 | 画像 |
---|---|
卵 | ![]() |
部位
説明 | 画像 |
---|---|
むね肉 | ![]() |
もも肉 | ![]() |
料理
説明 | 画像 |
---|---|
たまごトースト | ![]() |
つくね | ![]() |
とり大根 | ![]() |
みそ焼き | ![]() |
ゆでたまご | ![]() |
ゆでたまご | ![]() |
オムレツ | ![]() |
グリル | ![]() |
グリルチキンサラダ | ![]() |
サラダチキン | ![]() |
チキンバーガー | ![]() |
フライドチキン | ![]() |
ベーコンエッグ | ![]() |
卵かけご飯 | ![]() |
卵かけご飯 | ![]() |
卵かけご飯と韓国のり | ![]() |
卵焼き | ![]() |
卵生菓子 | ![]() |
手羽元カレー | ![]() |
手羽先唐揚げ | ![]() |
柚子胡椒チキン | ![]() |
梅ささみ | ![]() |
梅しそささみ焼き | ![]() |
温泉卵 | ![]() |
焼きささみ | ![]() |
焼き鳥(カシラハラミ) | ![]() |
焼き鳥(レバー) | ![]() |
焼き鳥(塩ヒナ) | ![]() |
焼き鳥(皮) | ![]() |
焼き鳥(砂肝) | ![]() |
焼き鳥(軟骨) | ![]() |
焼き鳥(青じそつくね) | ![]() |
煮卵 | ![]() |
目玉焼き | ![]() |
目玉焼き丼 | ![]() |
若鳥のもも焼き | ![]() |
茶碗蒸し | ![]() |
親子丼 | ![]() |
鶏わっぱめし | ![]() |
-
(国土交通省が発表している「土地利用細分メッシュデータ」に基づいた生息場所です。 平成26年度版の情報に基づきます。 その土地利用区分内に発生することを保証するものではありません。 また、食料品・園芸・工芸品・加工品としての観察も含まれているため、自然下における観察状況とは異なる場合があります。) ↩︎