フキ
学名: Petasites japonicus
コメント
草地にも生える、キク科フキ属の植物です。茎がよく食べられています。花はフキノトウとして食べられます。ツワブキに似ていますが、ツワブキのほうが葉に光沢があります。
階級(簡略版)
階級 | 名前 |
---|---|
目 | キク目 (54種) |
科 | キク科 (52種) |
属 | フキ属 (1種) |
階級(詳細版)
上界: 真核生物, 界: 緑色植物亜界, 門: ストレプト植物, 亜門: Streptophytina, 目: キク目, 科: キク科, 亜科: 野菊, 族: Senecioneae, 属: フキ属
生息場所1
空き地、建て物の周辺
栄養(STFC)
日本食品標準成分表2015に基づいた栄養データです。
(ふき類)-ふき-葉柄-ゆで-
100 g中:
カロリー: 8 kcal
栄養 | 含有率 | 重量(g) |
---|---|---|
タンパク質 | █ | 0 |
脂質 | █ | 0 |
炭水化物 | █ | 1 |
ミネラル | █ | 0 |
栄養(USDA)
アメリカ合衆国農務省(USDR: United States Department of Agriculture)が発表した栄養データです。 2016年に発表されたデータを掲載しています。
BUTTERBUR,(FUKI),RAW
100 g中:
カロリー: 14 kcal
栄養 | 含有率 | 重量(g) |
---|---|---|
タンパク質 | █ | 0 |
脂質 | █ | 0 |
炭水化物 | █ | 3 |
ミネラル | █ | 1 |
生理活性化合物 2
化合物名 | 機能 |
---|---|
petasitenine | 変異原(培養細胞)。肝臓がん誘発 |
各種文献情報
料理
各種文献テーブル
葉柄と葉身の栄養成分3
フキ、ツワブキ、ゴボウ、ギシギシの栄養成分(mg / 100 g)
- 葉身の方が葉柄より栄養素成分が多い。
- 茹処理による栄養素成分の減少度は、葉柄よ り葉身の方が少ない。
植物名 | 部位 | 処理 | 水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フキ | 葉柄 | 皮つき生 | 94.05 | 0.43 | 0.2 | 4.32 | 1.0 |
フキ | 葉柄 | 皮むき生 | 94.48 | 0.32 | 0.16 | 4.2 | 0.84 |
フキ | 葉柄 | 皮つき茹->皮むき | 95.35 | 0.29 | 0.11 | 3.62 | 0.63 |
フキ | 葉柄 | 皮むき茹 | 95.17 | 0.19 | 0.11 | 4.04 | 0.49 |
フキ | 葉身 | 生 | 87.72 | 2.53 | 0.53 | 7.96 | 1.26 |
フキ | 葉身 | 茹 | 88.04 | 2.21 | 0.61 | 8.22 | 0.92 |
ツワブキ | 葉柄 | 皮つき生 | 92.97 | 0.82 | 0.19 | 4.93 | 1.09 |
ツワブキ | 葉柄 | 皮むき生 | 93.79 | 0.47 | 0.12 | 4.55 | 1.07 |
ツワブキ | 葉柄 | 皮つき茹->皮むき | 93.95 | 0.56 | 0.12 | 4.45 | 0.92 |
ツワブキ | 葉柄 | 皮むき茹 | 93.8 | 0.47 | 0.13 | 5.02 | 0.58 |
ツワブキ | 葉身 | 生 | 86.83 | 2.33 | 0.56 | 8.93 | 1.35 |
ツワブキ | 葉身 | 茹 | 89.64 | 2.05 | 0.54 | 6.49 | 1.28 |
ゴボウ | 葉柄 | 生 | 92.69 | 0.93 | 0.44 | 4.66 | 1.28 |
ゴボウ | 葉身 | 生 | 87.23 | 3.72 | 1.04 | 6.25 | 1.76 |
ギシギシ | 葉柄 | 生 | 93.28 | 1.08 | 0.24 | 4.45 | 0.95 |
ギシギシ | 葉身 | 生 | 86.56 | 4.39 | 0.63 | 7.02 | 1.4 |
部位
説明 | 画像 |
---|---|
花 | |
茎 | |
葉 |